Placas rígidas
Cinco modelos de placas, de naturheld 100 a naturheld 220: cobertura, fachada com reboco direto (ETICS), isolamento interior e sob betonilha.
| Placa | Densidade | λD (W/m·K) | Espessura |
|---|---|---|---|
| naturheld 100 | 110 kg/m³ | 0,038 | 40–160 mm |
| naturheld 110 | 110 kg/m³ | 0,039 | 60–200 mm |
| naturheld 140 | 140 kg/m³ | 0,041 | 40–220 mm |
| naturheld 180 | 180 kg/m³ | 0,043 | 40–120 mm |
| naturheld 220 | 220 kg/m³ | 0,047 | 22 · 35 mm |
